講談社
01位 バガボンド(28) 118万部 08.5刊 モーニング
02位 のだめカンタービレ(21) 114万部 08.8刊 kiss
03位 聖☆おにいさん(3) 65万部 09.3刊 モーニング
04位 おおきく振りかぶって(10) 59万部 08.5刊 アフタヌーン
05位 頭文字D(37) 58万部 08.4刊 ヤングマガジン
06位 xxxHOLiC(13) 52万部 08.6刊 少年マガジン
07位 はじめの一歩(84) 49万部 08.6刊 少年マガジン
08位 あひるの空(20) 43万部 08.6刊 少年マガジン
09位 もやしもん(7) 42万部 08.12刊 イブニング
10位 ツバサ(24) 40万部 08.7刊 少年マガジン
11位 フェアリーテイル(10) 39万部 08.5刊 少年マガジン
12位 エア・ギア(22) 38万部 08.9刊 少年マガジン
13位 モンスターハンターオラージュ(1) 37万部 少年ライバル
14位 金田一少年の事件簿 黒魔術殺人事件 37万部 08.8刊 少年マガジン
15位 ライフ(18) 35万部 08.6刊 別冊フレンド
小学館
01位 名探偵コナン(61) 93万部 08.4刊 少年サンデー
02位 PLUTO(6) 87万部 08.7刊 ビッグコミックオリジナル
03位 ハヤテのごとく!(16) 45万部 08.7刊 少年サンデー
04位 ブラック・ラグーン(8) 42.5万部 08.7刊 サンデーGX
05位 クロスゲーム(12) 41.5万 08.5刊 少年サンデー
06位 金色のガッシュ!!(33) 41万部 08.6刊 少年サンデー
07位 結界師(20) 40万部 08.4刊 少年サンデー
08位 MAJOR(67) 40万部 08.5刊 少年サンデー
09位 美味しんぼ(102) 40万部 08.6刊 ビッグコミックススピリッツ
10位 僕の初恋をキミに捧ぐ(11) 37万部 08.4刊 少女コミック
11位 新ブラックジャックによろしく(4) 35万部 08.5刊 ビッグコミックスペリオール
12位 医龍(17) 33万部 08.5刊 ビッグコミックスペリオール
13位 月光条例(1) 30万部 08.6刊 少年サンデー
14位 犬夜叉(53) 28万部 08.4刊 少年サンデー
15位 イキガミ(6) 24万部 08.11刊 ビッグコミックスピリッツ
集英社
01位 ONE PIECE(53) 250万部 09.3刊 少年ジャンプ
02位 NANA(19) 188万部 08.5刊 クッキー
03位 NARUTO(45) 153万部 09.2刊 少年ジャンプ
04位 HUNTER×HUNTER(16) 147万部 08.10刊 少年ジャンプ
05位 ブリーチ(33) 126万部 08.4刊 少年ジャンプ
06位 REAL(8) 95万部 08.10刊 ヤングジャンプ
07位 花より男子(37) 90万部 08.6刊 マーガレット
08位 ディーグレイマン(17) 70万部 08.12刊 少年ジャンプ
09位 銀魂(23) 64万部 08.4刊 少年ジャンプ
10位 家庭教師ヒットマンリボーン!(21) 63万部 08.9刊 少年ジャンプ
11位 君に届け(8) 63万部 08.11刊 別冊マーガレット
12位 バスタード!!ー暗黒の破壊神ー(25) 46万部 ウルトラジャンプ
13位 テニスの王子様(42) 45万部 08.6刊 少年ジャンプ
14位 天上天下(19) 45万部 08.9刊 ウルトラジャンプ
15位 アイシールド21(29) 44万部 08.4刊 少年ジャンプ
全体的に30万部クラスの発行物が増えているとのこと
20世紀少年は映画化で600万部の増刷、同じくDMCが200万部、メイちゃんの執事一巻7.5万が二ヶ月で37万部、累計197万部の増刷。ルーキーズが最終巻初版30万部がドラマ化で48.8万部、文庫版初版2.5万部が14万超え
DBは三ヶ月に一回一万部の増刷、アニメに期待はするが映画はシランらしい(笑)
ジャンプ本誌は底を打ち280万部の微増、SQは60万部スタートから37万部にダウンもコミック併せて黒字達成
ライバルは30万部スタートの15万部、雑誌単体では赤だがモンハンで黒?
もやしもん限定版は10万部完売、Kiss×sis限定版は3.14万部
ゲッサンは三年前からの企画、ボリュームを持たせた読み切り主義で創刊30万部予定
ガンダムオリジンは累計で一巻あたり100万部超え、初版40~50万部
海外情勢やDVDについても書いてるが英語打ち込むの面倒くさいパス